| # | Vyāsa | Gender |
|---|---|---|
| 1 | Brahmā | Male |
| 2 | Prajapati | Male |
| 3 | Śakra | Male |
| 4 | Bṛhaspati | Male |
| 5 | Sūrya | Male |
| 6 | Yama | Male |
| 7 | Indra | Male |
| 8 | Vasiṣṭha | Male |
| 9 | Sārasvata Ṛṣi | Male |
| 10 | Tridhāma | Male |
| 11 | Trivṛṣa | Male |
| 12 | Bharadvāja | Male |
| 13 | Antarīkṣa | Male |
| 14 | Dharma | Male |
| 15 | Evaruṇi | Male |
| 16 | Dhanañjaya | Male |
| 17 | Medhatithi | Male |
| 18 | Vrati | Male |
| 19 | Atri | Male |
| 20 | Gautama | Male |
| 21 | Uttama | Male |
| 22 | Vājasravā Vena | Male |
| 23 | Soma | Male |
| 24 | Triṇavindu | Male |
| 25 | Bhārgava | Male |
| 26 | Śakti | Male |
| 27 | Jātūkarṇya | Male |
| 28 | Kṛṣṇa Dvaipāyana | Male |
Vyāsas marked with * are deities/cosmic beings (no human lineage given)
Brahmā (1) └── [Creation] └── Prajapati (2) └── Dharma (14)*
Śakra / Indra (3 & 7) — same deity, different Dvāparas Bṛhaspati (4) — preceptor of gods Sūrya (5) — solar deity Yama (6) — deity of death
Vasiṣṭha (8) └── Śakti (26) └── Parāśara └── Kṛṣṇa Dvaipāyana / Veda Vyāsa (28)
Bharadvāja (12) └── [lineage continues in sage tradition]
Atri (19) └── [father of Soma / Chandra in some traditions]
Gautama (20) └── [Gautama gotra lineage]
Vājasravā Vena (22) └── Soma (23) — [descendant, as stated in text]
Bhārgava (25) — of Bhṛgu lineage └── Śakti (26) [possible connection in some texts]
Vasiṣṭha (8) → Śakti (26) → Parāśara → Kṛṣṇa Dvaipāyana (28)